English version
بازگشت به فهرست مستندات
این فهرست برای کاربرانی است که میخواهند مفاهیم حسابداری و عملیات کاربردی امیر را بفهمند، بدون اینکه وارد جزییات برنامهنویسی شوند.
| فایل | موضوع |
|---|---|
| attendance/README.md | شیفت کاری، لاگهای حضور و غیاب، ورود اطلاعات، کارکرد ماهانه و تولید حقوق |
| salary/README.md | جدول مالیات، محل کار، عوامل حقوقی، احکام حقوقی و فیش حقوقی |
| فایل | موضوع |
|---|---|
| accounting-basics.md | مفاهیم پایه حسابداری، بدهکار، بستانکار و سند حسابداری |
| inventory-costing.md | بهای تمامشده، روشهای FIFO/LIFO/میانگین و روش میانگین موزون متحرک در امیر |
| return-sell-return-buy.md | ثبت حسابداری برگشت از فروش و برگشت از خرید |
| فایل | موضوع |
|---|---|
| fiscal-year.md | تعریف سال مالی، زمان ایجاد آن و نکات مهم قبل از شروع |
| FiscalYearExportImport.md | پشتیبانگیری، انتقال و ورود/خروج داده سال مالی |
| INSTALLATION.md | نصب و راهاندازی برنامه |
مستندات فنی و داخلی پروژه در راهنمای توسعهدهندگان نگهداری میشود. مستندات این بخش برای استفاده روزمره و درک مفاهیم کاربردی نوشته شدهاند.